| Режим работы | Обогрев, Охлаждение |
| Тип конденсорного блока | Крышный, Торцевой |
| Минимально поддерживаемая t в режиме охлаждения, °C | -20 |
| Максимально поддерживаемая t в режиме обогрева, °C | 12 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12, 24 |
| Хладагент | R-404А |
| Объём фургона в режиме охлаждения для -20°С, м3 | 16 |
| Объём фургона в режиме охлаждения для 0°С, м3 | 20 |
| Объём фургона в режиме обогрева для 0°С, м3 | 20 |
| Объём фургона в режиме обогрева для +12°С, м3 | 16 |
| Хладопроизводительность для -20°С, кВт | 2 |
| Хладопроизводительность для 0°С, кВт | 3.7 |
| Теплопроизводительность для +12°С, кВт | 1.2 |
| Максимальная температура окружающей среды в режиме охлаждения, °С | 30 |
| Компрессор | Sanden SD-5H14 |
| Минимальная температура окружающей среды в режиме обогрева, °С | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1900 |
| Режим разморозки | Автоматический, Ручной |
| Габаритные размеры испарительного (внутреннего) блока, мм | 1240 x 230 x 568 |
| Габаритные размеры конденсаторного (внешнего) блока, мм | 1250 x 425 x 455 |
